Будьте в курсе!
Новости, обзоры и акции
Рентгенографическая установка FONA XDG является инновационным оборудованием для получения стоматологических рентгеновских снимков, которое удовлетворяет наиболее строгим требованиям к качеству изображений в области стоматологии, как с использованием приемников цифровых изображений высокого разрешения (радиовизиография), так и мелкозернистых пленок.
FONA X70 | FONA XDG | FONA XDC | |
Генератор | Переменный ток (АС) | Переменный ток (АС) | Постоянный ток (DС) |
Фокальное пятно | 0.8 (IEC 336/1997) | 0.4 (IEC 336/1997) | 0.4 (IEC 336/1997) |
Пиковое анодное напряжение и ток на трубке | 70 кВ, 7 мА | 70 кВ, 3,57 мА | 60 / 70 кВ (на выбор), 7 мА |
Напряжение сети | 120/230 В, 50/60 Гц | 120/230 В, 50/60 Гц | 120/230 В, 50/60 Гц |
Фокусное расстояние, см | 21 (стандартное) | 21 (стандартное) | 21 (стандартное) / 30 (опциональное) |
Продолжительность облучения | 0,06 - 3,2 с | 0,21 с (11,2 mA·c) | 0,01 - 3,2 c / 0,07 c (22,4 mA·c) |
Количество зубов | 7 | 7 | 9 |
Новости, обзоры и акции